| North America | |
| Canada | 1.0¢ |
| Mexico | 1.0¢ |
| USA | 1.0¢ |
![]() | |
| Europe | |
| Austria | 1.4¢ |
| France | 1.4¢ |
| Germany | 1.0¢ |
| Italy | 1.0¢ |
| Netherlands | 1.2¢ |
| Poland | 1.4¢ |
| Spain | 1.0¢ |
| Turkey | 3.5¢ |
| UK | 1.0¢ |
![]() | |
| Asia | |
| Bangladesh | 1.9¢ |
| China | 4.0¢ |
| India | 1.5¢ |
| Indonesia | 3.2¢ |
| Japan | 1.9¢ |
| Kazakhstan | 3.7¢ |
| Korea South | 1.5¢ |
| Kyrgyzstan | 10.2¢ |
| Nepal | 11.2¢ |
| Pakistan | 6.5¢ |
| Philippines | 11.7¢ |
| Taiwan | 2.2¢ |
| Uzbekistan | 7.9¢ |
| Vietnam | 7.1¢ |
![]() | |
| Africa | |
| Ethiopia | 17.5¢ |
| Ghana | 23.1¢ |
| Ivory Coast | 30.6¢ |
| Kenya | 13.7¢ |
| Morocco | 2.1¢ |
| Nigeria | 8.4¢ |
| South Africa | 5.1¢ |
| Tanzania | 30.0¢ |
| Zimbabwe | 20.0¢ |
![]() | |